Bundesliga 1963/64: Der 2. Spieltag und die aktuelle Tabelle
Die Spiele des 2. Spieltags
Am 2. Spieltag der Bundesliga 1963/64 standen folgende Begegnungen auf dem Programm:- 1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:1
- Hamburger SV - VfL Bochum 3:1
- TSV 1860 München - Werder Bremen 1:0
- Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC 2:1
- 1. FC Nürnberg - Schalke 04 1:0
- VfR Mannheim - Hertha BSC 2:3
- SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern 2:0
- Eintracht Braunschweig - Borussia Neunkirchen 1:0
Die Tabelle nach dem 2. Spieltag
Nach dem 2. Spieltag führt der 1. FC Köln die Tabelle mit 4 Punkten an, gefolgt vom Hamburger SV und Eintracht Frankfurt mit jeweils 3 Punkten. Die aktuelle Tabelle im Überblick:Platz | Verein | Sp | P | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 2 | 4 | +3 |
2 | Hamburger SV | 2 | 3 | +2 |
3 | Eintracht Frankfurt | 2 | 3 | +1 |
4 | TSV 1860 München | 2 | 2 | +1 |
5 | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 |
6 | 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | -1 |
8 | Hertha BSC | 2 | 2 | -1 |
9 | Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | -2 |
10 | Karlsruher SC | 2 | 1 | -1 |
11 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | -2 |
12 | SV Waldhof Mannheim | 2 | 2 | +1 |
13 | VfL Bochum | 2 | 0 | -3 |
14 | VfR Mannheim | 2 | 0 | -3 |
15 | Borussia Neunkirchen | 2 | 0 | -4 |
16 | Schalke 04 | 2 | 0 | -4 |
Der Spielbetrieb der Bundesliga 1963/64 wird noch bis zum 9. Mai 1964 andauern. Nach 30 Spieltagen steht dann der deutsche Meister fest.
Comments